相关阅读
(资料图片仅供参考)
2023年7月11日,荣昌生物发生了5笔大宗交易,总成交45万股,成交金额2781万元,成交均价61.80元。当日收盘报价65.90元,涨幅2.87%,成交金额1.44亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.31%,折价6.22%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00万 | 927.00万 | 6.44 | 61.80 | 65.90 | -6.22 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2 | 10.00万 | 618.00万 | 4.29 | 61.80 | 65.90 | -6.22 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 618.00万 | 4.29 | 61.80 | 65.90 | -6.22 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
4 | 5.00万 | 309.00万 | 2.15 | 61.80 | 65.90 | -6.22 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
5 | 5.00万 | 309.00万 | 2.15 | 61.80 | 65.90 | -6.22 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月11日,赛力斯、万泰生物、德赛西威、龙芯中科、金山办公等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 3 | 46.21 | 48.64 | -5.00 | 2237.72万 | 10.34亿 | 22.62 |
603392 | 万泰生物 | 2 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 622.90万 | 4.00亿 | 309.92 |
002920 | 德赛西威 | 3 | 160.54 | 172.41 | -6.88 | 220.00万 | 3.53亿 | 20.74 |
688047 | 龙芯中科 | 5 | 109.92 | 116.00 | -5.24 | 243.50万 | 2.68亿 | 104.89 |
688111 | 金山办公 | 13 | 397.68 | 437.01 | -9.00 | 52.51万 | 2.09亿 | 16.41 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇: 三伏天为啥是减肥的好时候?专家释疑:新陈代谢加快 事倍功半
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-10
2023-07-10
2023-07-10
2023-07-10
2023-07-10
2023-07-10
2023-07-10
2023-07-10
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02