相关阅读
宇博智业监测数据显示,2023年07月01日,全国34类菊花中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有4个。
其中,孔雀草的价格上涨幅度最大,当日报价为0.25元/株,上涨了0.10元/株,涨幅为66.67%。雏菊的价格下跌幅度最大,当日价格为0.3元/株,下跌了0.17元/株,跌幅为36.17%。
品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
孔雀草 | 0.25元/株 | 0.15元/株 | 66.67% |
黄白菊 | 0.82元/株 | 0.6元/株 | 35% |
金丝皇菊花 | 0.65元/株 | 0.52元/株 | 25.19% |
金盏菊 | 0.43元/株 | 0.41元/株 | 2.42% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
雏菊 | 0.3元/株 | 0.47元/株 | -36.17% |
七月菊 | 0.14元/株 | 0.17元/株 | -11.94% |
万寿菊 | 0.77元/株 | 0.84元/株 | -8.3% |
银叶菊 | 0.52元/株 | 0.56元/株 | -5.4% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月01日山东省青州市地区的金盏菊价格涨幅最大,涨幅为25%,报0.65元/株(2023年06月30日价格报0.52元/株)。安徽省歙县地区的七月菊价格跌幅最大,跌幅为16.67%,报0.15元/株(2023年06月30日价格报0.18元/株)。
云南省宜良县地区的万寿菊今日价格最高,报1元/株,较前一报价日(2023年06月30日价格报1元/株)持平。湖北省阳新县地区黄金菊今日价格最低,报0.1元/株,较前一报价日(2023年06月30日价格报0.1元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 七月菊 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - |
金丝皇菊花 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
安徽省歙县 | 七月菊 | 0.15元/株 | 0.18元/株 | -16.67% |
福建省清流县 | 非洲菊 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - |
湖北省阳新县 | 黄金菊 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
江苏省宿豫区 | 金丝皇菊花 | 1元/株 | 1元/株 | - |
江苏省新沂市 | 黄白菊 | 0.63元/株 | 0.6元/株 | 5% |
山东省东平县 | 国庆菊 | 0.62元/株 | 0.62元/株 | - |
山东省莒南县 | 金盏菊 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
山东省青州市 | 金盏菊 | 0.65元/株 | 0.52元/株 | 25% |
万寿菊 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - | |
九月菊 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
地被菊 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
大滨菊 | 0.17元/株 | 0.17元/株 | - | |
天人菊 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
松果菊 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - | |
矢车菊 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
黄金菊 | 0.84元/株 | 0.84元/株 | - | |
雏菊 | 0.37元/株 | 0.39元/株 | -5.13% | |
银叶菊 | 0.48元/株 | 0.52元/株 | -7.69% | |
山东省郓城县 | 白菊 | 0.73元/株 | 0.73元/株 | - |
四川省郫都区 | 波斯菊 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
黄金菊 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
四川省新都区 | 金丝皇菊花 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
云南省呈贡区 | 金丝皇菊花 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
银叶菊 | 0.61元/株 | 0.61元/株 | - | |
非洲菊 | 0.99元/株 | 0.99元/株 | - | |
云南省盘龙区 | 黄金菊 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
云南省宜良县 | 万寿菊 | 1元/株 | 1元/株 | - |
雏菊 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
黄金菊 | 0.31元/株 | 0.36元/株 | -13.89% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月01日,全国18个主要的菊花产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有4个。
其中,山东省青州市的金盏菊价格涨幅最大,涨幅为25%,报0.65元/株(2023年06月30日价格报0.52元/株)。安徽省歙县的七月菊的价格下跌幅度最大,跌幅为16.67%,报0.15元/株(2023年06月30日价格报0.18元/株)。
云南省宜良县的万寿菊价格今日的报价最高,报1.00元/株,较前一报价日(2023年06月30日价格报1.00元/株)持平。湖北省阳新县黄金菊价格今日的报价最低,报0.10元/株,较前一报价日(2023年06月30日价格报0.10元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省青州市 | 金盏菊 | 0.65元/株 | 0.52元/株 | 25% |
江苏省新沂市 | 黄白菊 | 0.63元/株 | 0.60元/株 | 5% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省歙县 | 七月菊 | 0.15元/株 | 0.18元/株 | -16.67% |
云南省宜良县 | 黄金菊 | 0.31元/株 | 0.36元/株 | -13.89% |
山东省青州市 | 银叶菊 | 0.48元/株 | 0.52元/株 | -7.69% |
山东省青州市 | 雏菊 | 0.37元/株 | 0.39元/株 | -5.13% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
上一篇: 花鲦新铗钩虫 最新消息
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-02
2023-07-01
2023-07-01
2023-07-01
2023-07-01
2023-07-01
2023-07-01
2023-07-01
2023-07-01
2023-07-01
2023-07-01
2023-07-01
2023-07-01
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02