相关阅读
(相关资料图)
区域 | 省 市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | -0.33 |
山东省 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | -0.09 | |
浙江省 | 14.71 | 14.63 | 0.08 | 0.04 | |
江西省 | 14.22 | 14.18 | 0.04 | -0.38 | |
福建省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | -0.30 | |
江苏省 | 14.64 | 14.63 | 0.01 | 0.20 | |
上海市 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.64 | 13.65 | -0.01 | -0.07 |
陕西省 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | -0.13 | |
甘肃省 | 14.00 | 13.99 | 0.01 | 0.00 | |
青海省 | 13.20 | 12.95 | 0.25 | 0.09 | |
宁夏 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | -0.20 | |
华中 | 河南省 | 14.08 | 14.09 | -0.01 | -0.22 |
湖南省 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | -0.31 | |
湖北省 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | |
华北 | 北京市 | 14.00 | 14.57 | -0.57 | 0.10 |
天津市 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | -0.01 | |
山西省 | 14.01 | 14.02 | -0.01 | -0.12 | |
河北省 | 14.26 | 14.25 | 0.01 | -0.37 | |
内蒙古 | 13.86 | 13.87 | -0.01 | -0.19 | |
华南 | 广 西 | 14.07 | 14.09 | -0.02 | -0.22 |
广东省 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | -0.09 | |
海南省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.37 | |
东北 | 辽宁省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.24 |
黑龙江 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | 0.06 | |
吉林省 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | -0.16 | |
西南 | 四川省 | 14.04 | 13.98 | 0.06 | 0.01 |
贵州省 | 13.98 | 13.97 | 0.01 | -0.62 | |
云南省 | 13.86 | 13.82 | 0.04 | 0.05 | |
重庆市 | 14.24 | 14.23 | 0.01 | -0.04 | |
西藏 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | -0.03 |
关键词:
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-06-13
2023-06-13
2023-06-13
2023-06-13
2023-06-13
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-11
2023-06-11
2023-06-11
2023-06-11
2023-06-11
2023-06-11
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02