相关阅读
科创50指数今日上涨0.41%,报收1134.40点,科创板全日成交量20.11亿股,成交额1041.23亿元,加权平均换手率为2.33%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,174只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,涨幅在5%至10%之间的有14只,收盘下跌的有338只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有11只,换手率10%~20%之间的有34只,换手率5%~10%的66只,换手率3%~5%的72只,换手率1%~3%的228只,换手率不足1%的有105只。
(资料图片仅供参考)
换手率最高的是C高华,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅8.17%,换手率46.98%,日成交额5.24亿元,全天主力资金净流入9032.61万元。其次是C索辰,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅2.73%,换手率44.27%,日成交额10.34亿,全天主力资金净流出556.41万元。换手率居前的还有恒烁股份、天德钰、佰维存储等,换手率分别为33.64%、31.09%、30.34%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有63只,涨幅居前的有腾景科技、罗普特、寒武纪等,分别上涨15.76%、14.57%、13.29%。跌幅居前的有科前生物、康希诺、昱能科技等,分别下跌8.55%、6.10%、4.35%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有50只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有21只、13只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有56股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有寒武纪、芯原股份、中芯国际,净流入金额分别为4.09亿元、1.80亿元、1.72亿元,净流出金额较多的有财富趋势、云从科技、康希诺,净流出金额分别为8247.98万元、6463.79万元、5604.51万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共69股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月18日,近5日融资余额增加较多的有中芯国际、C索辰、派能科技等,分别增加2.77亿元、1.95亿元、1.86亿元;融资余额减少金额较多的有芯原股份、东芯股份、日联科技等,分别减少1.72亿元、6304.42万元、4656.78万元。
高换手率个股中,60股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是芯原股份、拓荆科技、派能科技,净利润增幅为455.31%、438.09%、302.53%。有51股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有昱能科技、华海清科,增幅为235.97%、159.97%。(数据宝)
4月19日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688539 | C高华 | 37.86 | 8.17 | 46.98 | 9032.61 |
688507 | C索辰 | 258.88 | 2.73 | 44.27 | -556.41 |
688416 | 恒烁股份 | 72.45 | 1.98 | 33.64 | -4459.72 |
688252 | 天德钰 | 27.82 | 11.15 | 31.09 | 681.82 |
688525 | 佰维存储 | 80.69 | 1.96 | 30.34 | -1796.15 |
688419 | 耐科装备 | 48.62 | -2.76 | 29.36 | -1792.79 |
688498 | 源杰科技 | 261.96 | -0.98 | 24.45 | 58.63 |
688362 | 甬矽电子 | 38.76 | -2.00 | 23.15 | -2086.61 |
688327 | 云从科技 | 41.05 | -3.37 | 21.89 | -6463.79 |
688041 | 海光信息 | 90.55 | 9.62 | 21.29 | 14220.13 |
688343 | 云天励飞 | 74.40 | -0.93 | 21.04 | -4656.92 |
688535 | 华海诚科 | 66.10 | 0.33 | 19.65 | 2617.55 |
688307 | 中润光学 | 40.01 | 3.39 | 18.64 | -450.70 |
688433 | C华曙 | 26.74 | -0.96 | 18.53 | -28.44 |
688292 | 浩瀚深度 | 45.61 | -0.59 | 18.28 | 113.71 |
688619 | 罗普特 | 22.81 | 14.57 | 17.93 | 2292.52 |
688400 | 凌云光 | 36.94 | -1.81 | 17.42 | -4583.78 |
688432 | 有研硅 | 20.16 | -1.32 | 15.58 | -977.54 |
688662 | 富信科技 | 44.60 | 3.89 | 15.30 | -1514.80 |
688247 | 宣泰医药 | 15.87 | -1.06 | 15.18 | -149.61 |
688147 | 微导纳米 | 49.66 | 0.47 | 15.18 | 1888.72 |
688244 | 永信至诚 | 118.52 | 2.53 | 15.04 | 579.60 |
688420 | 美腾科技 | 49.41 | 1.48 | 14.42 | 955.97 |
688171 | 纬德信息 | 28.18 | 8.64 | 14.36 | 534.15 |
688205 | 德科立 | 71.70 | 1.99 | 14.17 | 1755.05 |
688668 | 鼎通科技 | 64.32 | -1.86 | 14.10 | -808.35 |
688313 | 仕佳光子 | 16.94 | 1.38 | 13.64 | 1290.25 |
688371 | 菲沃泰 | 22.80 | 6.84 | 13.20 | 2652.68 |
688322 | 奥比中光 | 36.02 | 2.53 | 12.61 | -304.85 |
688195 | 腾景科技 | 35.84 | 15.76 | 12.59 | -1230.50 |
688047 | 龙芯中科 | 159.21 | 4.67 | 12.59 | 1630.51 |
688213 | 思特威 | 65.74 | -3.96 | 12.54 | -3916.09 |
688291 | 金橙子 | 31.97 | 3.03 | 12.46 | -127.95 |
688336 | 三生国健 | 21.20 | 11.05 | 12.41 | 690.91 |
688787 | 海天瑞声 | 187.00 | -1.37 | 12.36 | -1340.88 |
688072 | 拓荆科技 | 455.11 | 4.86 | 12.06 | 13997.89 |
688502 | 茂莱光学 | 239.61 | 0.47 | 11.87 | -3266.40 |
688004 | 博汇科技 | 46.71 | -1.33 | 11.37 | 2057.94 |
688117 | 圣诺生物 | 42.88 | -0.28 | 10.81 | 450.29 |
688172 | 燕东微 | 28.01 | -1.62 | 10.33 | -1041.90 |
688488 | 艾迪药业 | 14.87 | -3.75 | 10.28 | -3176.47 |
688183 | 生益电子 | 13.94 | -2.92 | 10.26 | -4947.48 |
688484 | 南芯科技 | 45.82 | -0.72 | 10.26 | -2462.75 |
688372 | 伟测科技 | 133.21 | -0.38 | 10.21 | -965.92 |
688318 | 财富趋势 | 148.45 | -2.66 | 10.13 | -8247.98 |
688141 | 杰华特 | 53.07 | 3.79 | 9.90 | -437.17 |
688130 | 晶华微 | 51.93 | -1.12 | 9.89 | -166.91 |
688401 | 路维光电 | 54.55 | 1.22 | 9.79 | 489.59 |
688358 | 祥生医疗 | 46.68 | 10.88 | 9.62 | 1661.53 |
688661 | 和林微纳 | 101.79 | 2.46 | 9.58 | -185.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
上一篇: 速递!金夏景个人资料简介(金夏景)
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02