相关阅读
(资料图)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,海通发展因成为无价格涨跌幅限制的证券、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票上榜。海通发展当日收报32.85元,涨跌幅-11.81%,换手率28.16%,成交额4.02亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 886.4 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 694.69 | - | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 674.72 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 650.36 | - | - |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | 631.7 | - | - |
合计 | - | 3537.87 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3940.36 | - |
2 | 机构专用 | - | 399.34 | - |
3 | 机构专用 | - | 397.11 | - |
4 | 机构专用 | - | 371.66 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 329.62 | - |
合计 | - | - | 5438.09 | - |
上榜原因:当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 886.4 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 694.69 | - | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 674.72 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 650.36 | - | - |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | 631.7 | - | - |
合计 | - | 3537.87 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3940.36 | - |
2 | 机构专用 | - | 399.34 | - |
3 | 机构专用 | - | 397.11 | - |
4 | 机构专用 | - | 371.66 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 329.62 | - |
合计 | - | - | 5438.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇: 【天天热闻】视频|5000学生同聚2023年“美育芳草”国家大剧院青少年艺术节
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-29
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-27
2023-03-27
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02